전용㎡ 숫자만 보지 말고 가족 수·수납·동선을 떠올리며 비교해 보세요. 임대 36㎡와 일반 타입의 조건이 다릅니다.

타입별 세대수
| 구분 | 타입 | 일반분양 | 조합원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 임대 | 36㎡ | 64 | — | 64 |
| 일반 | 59㎡ | 88 | 77 | 165 |
| 일반 | 78A | 74 | 29 | 103 |
| 일반 | 78B | 105 | — | 105 |
| 일반 | 84A | 71 | 264 | 335 |
| 일반 | 84B | 229 | 108 | 337 |
| 일반 | 100㎡ | — | 62 | 62 |
| 일반 | 115㎡ | — | 62 | 62 |
| 합계 | — | 567 | 602 | 1,233 |
상담 전에 적어 두면 좋은 내용
- 36㎡ 임대동(110동) 관심 여부와 입주 희망 시기
- 일반 타입(59·78·84·100·115㎡) 중 관심 순위
- 전세·민간임대·입주 조건 중 궁금한 점
