
주차·교통 요약(자료 기준)
| 항목 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 역세권 | 광안역(2호선) 도보 3분 | 출퇴근·생활 동선 확인 |
| 주차 | 세대당 약 약 1.35대/세대 | 자료 기준 — 최종은 공식 안내 |
| 임대동 | 110동 노면 주차 이용(안내) | 임대·입주 페이지 참고 |
출퇴근·이동을 볼 때
- 광안역·버스·택시 등 대중교통 위주인지
- 센텀·해운대·서면 등 자주 가는 목적지 동선
- 평일 피크 시간대 네비 예상과 실제 체감 차이

교통·주차
광안역 초역세권 입지와 세대당 주차 약 1.35대(자료 기준)를 먼저 확인하고, 평소 쓰시는 지하철·버스·자차 동선을 떠올리며 읽어 보시면 실거주에 도움이 됩니다.
단지·안내 이미지 · 클릭하면 크게 보기

| 항목 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 역세권 | 광안역(2호선) 도보 3분 | 출퇴근·생활 동선 확인 |
| 주차 | 세대당 약 약 1.35대/세대 | 자료 기준 — 최종은 공식 안내 |
| 임대동 | 110동 노면 주차 이용(안내) | 임대·입주 페이지 참고 |
폼 접수 시 담당자에게 즉시 전달됩니다 · 전화 010-2247-8695