호재·프리미엄 문구는 상담 전 기대 포인트를 정리하는 용도입니다. 확정 정보, 상담 확인 정보, 장기 기대 정보를 구분해야 검색 유입 후 문의 전환에서도 신뢰도가 유지됩니다.
정확 정보 허브: 확실·상담확인·기대참고 구분
| 구분 | 항목 | 현재 안내 | 상담 전 행동 |
|---|---|---|---|
| 확인 정보 | 단지명·위치·규모 | 드파인광안, 부산 수영구 광안동 1240-38번지 일원, 총 1,233세대 대단지로 공식 홈페이지와 공개 안내에서 확인됩니다. | 사업개요·주소·세대수는 상담 전 기본 정보로 먼저 확인 |
| 확인 정보 | 일반분양·타입 | 공식 홈페이지 기준 일반분양 567세대, 59㎡·78㎡·84㎡ 공급 정보가 공개되어 있습니다. | 면적·세대 구성은 타입·세대수 페이지와 공식 공급 안내를 함께 확인 |
| 상담 확인 | 110동 임대동 조건 | 임대동 약 36㎡ 64세대, 전세·주택 수 미포함 등은 안내 기준으로 정리했으며 최종 조건은 상담 확인이 필요합니다. | 전세 가능 여부, 보증금·자격·입주 절차는 관심고객 등록 후 확인 |
| 기대·참고 | 광안역·광안리 생활권 | 광안역 도보권과 광안리 해변 생활권은 실거주 장점으로 볼 수 있으나 실제 동선·혼잡·소음은 개인별 확인이 필요합니다. | 자주 가는 직장·학교·상권 기준으로 지도와 현장 동선을 재확인 |
| 기대·참고 | 부산 도시철도망·문화도시 흐름 | 부산 도시철도망 2차 계획과 수영구 문화도시 사업은 광역·생활권 변화 흐름이지 단지 직접 수혜 확정 정보는 아닙니다. | 호재처럼 단정하지 말고 공식자료 기준 장기 체크포인트로 구분 |

위치·생활권 요약
| 항목 | 내용 | 참고 |
|---|---|---|
| 법정 주소(자료 기준) | 부산광역시 수영구 광안동 1240-38번지 일원 | 내비·지도 검색, 견본·상담 찾아오실 때 기준으로 쓰시면 됩니다. |
| 생활·편의 | 광안역(부산 2호선) 도보 3분 초역세권 · 광안리 해수욕장 도보 15분 · 남천·센텀시티 생활권 연결 · 호암초·수영·동아 중학교 인근 | 장보기·외식·해수욕장·역세권을 가늠할 때 참고하세요. |
| 이동 | 광안역 2호선·광안대로 생활권 | 교통 페이지에서 주차·동선 요약을 덧붙였습니다. |
미래 호재·생활권 체크포인트
| 항목 | 확인 내용 | 상담 전 체크 |
|---|---|---|
| 부산 도시철도망 2차 계획 | 2026~2035 도시철도망 구축계획에 부산 1·2호선 급행화 등 광역 교통 개선 방향이 반영되었습니다. | 광안역 직접 신설 호재가 아니라 부산권 이동성 개선 흐름으로 구분해 확인 |
| 2040 부산도시기본계획 | 부산시가 2040년 도시공간구조·생활권별 발전구상을 공식 도시기본계획으로 관리하고 있습니다. | 수영·광안 생활권 변화는 장기계획 성격이므로 단계와 실행 여부 확인 |
| 광안리 해변 관광·문화 생활권 | 광안리해수욕장은 부산시 공식 관광 안내 기준 해변·상권·문화행사가 결합된 생활권입니다. | 실거주 동선, 주말 혼잡, 소음 등 장단점을 함께 확인 |
| 수영구 문화도시 조성 사업 | 수영구 전역을 대상으로 2022~2027년 문화도시 조성 사업이 추진 중입니다. | 관광·문화 활성화 기대 요인과 주거 체감 효과는 구분해 확인 |
입지를 볼 때 체크해 볼 질문
- 직장·학교와의 이동 시간이 감당 가능한지
- 광안리·남천·센텀 등 자주 가는 생활권과의 거리
- 도시철도망·생활권계획은 직접 수혜인지 광역 변화인지 구분되는지
- 장기 거주 시 주변 개발·관광지 혼잡·소음 등은 감수할 수 있는지
